# Copper & Oak House - Pickleball, Hot Tub, Trails – 1 Bedroom Vacation Rental in Creola, OH | GH Hospitality

Step into The Copper & Oak House — a beautifully restored historic general store reimagined as a cozy, modern retreat. Enjoy warm wood accents, vintage touches, thoughtful amenities, and private outdoor spaces, all while being surrounded by nature and onsite trails.

🛋 Living Room

• 55" TV + electric fireplace
• Couch
• Two accent chairs

🍽 Kitchen & Dining

• Fully stocked for cooking
• Kitchen island with 3 barstools
• Dining table for 4
• Coffee bar with K-cups provided
• Toaster oven + hot plate
• Portable dishwasher

🛏 Bedroom

Primary Bedroom
• King bed
• 50" TCL Roku TV
• Nightstands with lamps
• Spacious layout

🌿 Outdoor Amenities

Patio / Deck
• Gas grill (propane included)
• Bench seating area

Hot Tub & Fire Pit
• Large hot tub (fits 4)
• Wood fire pit (wood included; starter not provided)

🚗 Parking

• Free parking for 2 vehicles
• Clear signage provided

🧺 Shared Laundry & Equipment Room

• Washer & dryer (free to use)
• Laundry pods + dryer sheets provided
• Broom, dustpans, mop, handheld vacuum
• Extra balls for pickleball court

🐾 Pets

• Max 2 dogs
• $150 non-refundable pet fee

🏓 PICKLEBALL COURT ACCESS

The shared pickleball court is available now for guest use.
• Regulation-size, asphalt court
• Shared among 6 cabins on the retreat
• Reserve your time using PicklePlanner
• Paddles and balls provided in the cabin
• Additional balls available in laundry/equipment room
• Solar-powered lighting for evening play
• Open seasonally depending on weather

🌲 Private Hiking Trails

• Onsite, scenic walking trails
• Accessible directly from the cabin
• Open year-round, weather permitting

**Property URL**: https://www.midwesthavenescapes.com/property/661989968880600181/24180-sr-93-copper-oak-copper-oak-house-pickleball-ho
**Markdown URL**: https://www.midwesthavenescapes.com/property/661989968880600181/24180-sr-93-copper-oak-copper-oak-house-pickleball-ho.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 - $619 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 31, 2026
- **Available Days**: 483 of 551 days between Aug 25, 2026 and Feb 26, 2028
- **Daily Pricing (Aug 25, 2026 to Feb 26, 2028)**:
  - Aug 25, 2026: $75 (Not Available)
  - Aug 26, 2026: $75 (Not Available)
  - Aug 27, 2026: $104 (Not Available)
  - Aug 28, 2026: $181 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $177 (Not Available)
  - Aug 30, 2026: $87 (Not Available)
  - Aug 31, 2026: $75 (Available)
  - Sep 1, 2026: $75 (Available)
  - Sep 2, 2026: $75 (Available)
  - Sep 3, 2026: $101 (Available)
  - Sep 4, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $293 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $224 (Available)
  - Sep 7, 2026: $80 (Available)
  - Sep 8, 2026: $86 (Available)
  - Sep 9, 2026: $99 (Available)
  - Sep 10, 2026: $127 (Not Available)
  - Sep 11, 2026: $244 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $252 (Available)
  - Sep 13, 2026: $113 (Available)
  - Sep 14, 2026: $101 (Available)
  - Sep 15, 2026: $103 (Available)
  - Sep 16, 2026: $90 (Available)
  - Sep 17, 2026: $250 (Available)
  - Sep 18, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $318 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $134 (Available)
  - Sep 21, 2026: $110 (Available)
  - Sep 22, 2026: $97 (Available)
  - Sep 23, 2026: $97 (Available)
  - Sep 24, 2026: $164 (Available)
  - Sep 25, 2026: $333 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $337 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $136 (Available)
  - Sep 28, 2026: $109 (Available)
  - Sep 29, 2026: $113 (Available)
  - Sep 30, 2026: $107 (Available)
  - Oct 1, 2026: $184 (Available)
  - Oct 2, 2026: $303 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $334 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $160 (Available)
  - Oct 5, 2026: $125 (Available)
  - Oct 6, 2026: $129 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $131 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $215 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $424 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $421 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $330 (Available)
  - Oct 12, 2026: $156 (Available)
  - Oct 13, 2026: $149 (Available)
  - Oct 14, 2026: $157 (Available)
  - Oct 15, 2026: $240 (Available)
  - Oct 16, 2026: $415 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $413 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $183 (Available)
  - Oct 19, 2026: $165 (Available)
  - Oct 20, 2026: $162 (Available)
  - Oct 21, 2026: $164 (Available)
  - Oct 22, 2026: $219 (Available)
  - Oct 23, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $378 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $185 (Available)
  - Oct 26, 2026: $150 (Available)
  - Oct 27, 2026: $148 (Available)
  - Oct 28, 2026: $137 (Available)
  - Oct 29, 2026: $418 (Available)
  - Oct 30, 2026: $405 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $392 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $162 (Available)
  - Nov 2, 2026: $134 (Available)
  - Nov 3, 2026: $125 (Available)
  - Nov 4, 2026: $121 (Available)
  - Nov 5, 2026: $191 (Available)
  - Nov 6, 2026: $356 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $383 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $158 (Available)
  - Nov 9, 2026: $122 (Available)
  - Nov 10, 2026: $280 (Available)
  - Nov 11, 2026: $281 (Available)
  - Nov 12, 2026: $330 (Available)
  - Nov 13, 2026: $330 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $336 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $146 (Available)
  - Nov 16, 2026: $125 (Available)
  - Nov 17, 2026: $117 (Available)
  - Nov 18, 2026: $123 (Available)
  - Nov 19, 2026: $185 (Available)
  - Nov 20, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $325 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $164 (Available)
  - Nov 23, 2026: $148 (Available)
  - Nov 24, 2026: $150 (Available)
  - Nov 25, 2026: $262 (Available)
  - Nov 26, 2026: $358 (Available)
  - Nov 27, 2026: $374 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $352 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $140 (Available)
  - Nov 30, 2026: $114 (Available)
  - Dec 1, 2026: $109 (Available)
  - Dec 2, 2026: $117 (Available)
  - Dec 3, 2026: $155 (Available)
  - Dec 4, 2026: $286 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $279 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $122 (Available)
  - Dec 7, 2026: $101 (Available)
  - Dec 8, 2026: $99 (Available)
  - Dec 9, 2026: $100 (Available)
  - Dec 10, 2026: $127 (Available)
  - Dec 11, 2026: $259 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $123 (Available)
  - Dec 14, 2026: $96 (Available)
  - Dec 15, 2026: $106 (Available)
  - Dec 16, 2026: $113 (Available)
  - Dec 17, 2026: $158 (Available)
  - Dec 18, 2026: $243 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $266 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $215 (Available)
  - Dec 21, 2026: $186 (Available)
  - Dec 22, 2026: $186 (Available)
  - Dec 23, 2026: $201 (Available)
  - Dec 24, 2026: $266 (Available)
  - Dec 25, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $312 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $254 (Available)
  - Dec 28, 2026: $268 (Available)
  - Dec 29, 2026: $274 (Available)
  - Dec 30, 2026: $290 (Available)
  - Dec 31, 2026: $393 (Available)
  - Jan 1, 2027: $402 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $391 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $217 (Available)
  - Jan 4, 2027: $234 (Available)
  - Jan 5, 2027: $190 (Available)
  - Jan 6, 2027: $200 (Available)
  - Jan 7, 2027: $190 (Available)
  - Jan 8, 2027: $264 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $262 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $190 (Available)
  - Jan 11, 2027: $190 (Available)
  - Jan 12, 2027: $190 (Available)
  - Jan 13, 2027: $190 (Available)
  - Jan 14, 2027: $190 (Available)
  - Jan 15, 2027: $383 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $360 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $312 (Available)
  - Jan 18, 2027: $190 (Available)
  - Jan 19, 2027: $190 (Available)
  - Jan 20, 2027: $190 (Available)
  - Jan 21, 2027: $190 (Available)
  - Jan 22, 2027: $308 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $308 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $190 (Available)
  - Jan 25, 2027: $190 (Available)
  - Jan 26, 2027: $190 (Available)
  - Jan 27, 2027: $190 (Available)
  - Jan 28, 2027: $190 (Available)
  - Jan 29, 2027: $290 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $300 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $190 (Available)
  - Feb 1, 2027: $190 (Available)
  - Feb 2, 2027: $190 (Available)
  - Feb 3, 2027: $190 (Available)
  - Feb 4, 2027: $190 (Available)
  - Feb 5, 2027: $368 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $343 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $190 (Available)
  - Feb 8, 2027: $190 (Available)
  - Feb 9, 2027: $190 (Available)
  - Feb 10, 2027: $190 (Available)
  - Feb 11, 2027: $190 (Available)
  - Feb 12, 2027: $584 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $574 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $370 (Available)
  - Feb 15, 2027: $190 (Available)
  - Feb 16, 2027: $190 (Available)
  - Feb 17, 2027: $190 (Available)
  - Feb 18, 2027: $190 (Available)
  - Feb 19, 2027: $339 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $358 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $190 (Available)
  - Feb 22, 2027: $190 (Available)
  - Feb 23, 2027: $190 (Available)
  - Feb 24, 2027: $190 (Available)
  - Feb 25, 2027: $190 (Available)
  - Feb 26, 2027: $322 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $336 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $190 (Available)
  - Mar 1, 2027: $190 (Available)
  - Mar 2, 2027: $190 (Available)
  - Mar 3, 2027: $190 (Available)
  - Mar 4, 2027: $190 (Available)
  - Mar 5, 2027: $316 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $324 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $190 (Available)
  - Mar 8, 2027: $190 (Available)
  - Mar 9, 2027: $190 (Available)
  - Mar 10, 2027: $190 (Available)
  - Mar 11, 2027: $214 (Available)
  - Mar 12, 2027: $335 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $360 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $190 (Available)
  - Mar 15, 2027: $190 (Available)
  - Mar 16, 2027: $241 (Available)
  - Mar 17, 2027: $240 (Available)
  - Mar 18, 2027: $318 (Available)
  - Mar 19, 2027: $386 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $414 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $206 (Available)
  - Mar 22, 2027: $190 (Available)
  - Mar 23, 2027: $190 (Available)
  - Mar 24, 2027: $190 (Available)
  - Mar 25, 2027: $249 (Available)
  - Mar 26, 2027: $418 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $443 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $227 (Available)
  - Mar 29, 2027: $201 (Available)
  - Mar 30, 2027: $201 (Available)
  - Mar 31, 2027: $202 (Available)
  - Apr 1, 2027: $266 (Available)
  - Apr 2, 2027: $428 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $426 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $213 (Available)
  - Apr 5, 2027: $200 (Available)
  - Apr 6, 2027: $191 (Available)
  - Apr 7, 2027: $194 (Available)
  - Apr 8, 2027: $244 (Available)
  - Apr 9, 2027: $385 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $368 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $190 (Available)
  - Apr 12, 2027: $190 (Available)
  - Apr 13, 2027: $190 (Available)
  - Apr 14, 2027: $190 (Available)
  - Apr 15, 2027: $210 (Available)
  - Apr 16, 2027: $363 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $377 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $190 (Available)
  - Apr 19, 2027: $190 (Available)
  - Apr 20, 2027: $190 (Available)
  - Apr 21, 2027: $190 (Available)
  - Apr 22, 2027: $213 (Available)
  - Apr 23, 2027: $364 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $379 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $190 (Available)
  - Apr 26, 2027: $190 (Available)
  - Apr 27, 2027: $190 (Available)
  - Apr 28, 2027: $190 (Available)
  - Apr 29, 2027: $208 (Available)
  - Apr 30, 2027: $370 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $374 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $190 (Available)
  - May 3, 2027: $190 (Available)
  - May 4, 2027: $190 (Available)
  - May 5, 2027: $190 (Available)
  - May 6, 2027: $208 (Available)
  - May 7, 2027: $382 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $398 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $190 (Available)
  - May 10, 2027: $190 (Available)
  - May 11, 2027: $190 (Available)
  - May 12, 2027: $190 (Available)
  - May 13, 2027: $241 (Available)
  - May 14, 2027: $393 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $418 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $286 (Available)
  - May 17, 2027: $190 (Available)
  - May 18, 2027: $190 (Available)
  - May 19, 2027: $190 (Available)
  - May 20, 2027: $228 (Available)
  - May 21, 2027: $401 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $438 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $286 (Available)
  - May 24, 2027: $190 (Available)
  - May 25, 2027: $190 (Available)
  - May 26, 2027: $190 (Available)
  - May 27, 2027: $225 (Available)
  - May 28, 2027: $578 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $544 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $476 (Available)
  - May 31, 2027: $190 (Available)
  - Jun 1, 2027: $191 (Available)
  - Jun 2, 2027: $191 (Available)
  - Jun 3, 2027: $253 (Available)
  - Jun 4, 2027: $377 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $385 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $190 (Available)
  - Jun 7, 2027: $195 (Available)
  - Jun 8, 2027: $190 (Available)
  - Jun 9, 2027: $190 (Available)
  - Jun 10, 2027: $263 (Available)
  - Jun 11, 2027: $460 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $471 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $385 (Available)
  - Jun 14, 2027: $190 (Available)
  - Jun 15, 2027: $190 (Available)
  - Jun 16, 2027: $190 (Available)
  - Jun 17, 2027: $509 (Available)
  - Jun 18, 2027: $544 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $551 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $218 (Available)
  - Jun 21, 2027: $190 (Available)
  - Jun 22, 2027: $190 (Available)
  - Jun 23, 2027: $190 (Available)
  - Jun 24, 2027: $312 (Available)
  - Jun 25, 2027: $490 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $462 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $216 (Available)
  - Jun 28, 2027: $195 (Available)
  - Jun 29, 2027: $195 (Available)
  - Jun 30, 2027: $197 (Available)
  - Jul 1, 2027: $283 (Available)
  - Jul 2, 2027: $471 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $476 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $413 (Available)
  - Jul 5, 2027: $190 (Available)
  - Jul 6, 2027: $195 (Available)
  - Jul 7, 2027: $190 (Available)
  - Jul 8, 2027: $258 (Available)
  - Jul 9, 2027: $413 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $406 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $201 (Available)
  - Jul 12, 2027: $193 (Available)
  - Jul 13, 2027: $192 (Available)
  - Jul 14, 2027: $190 (Available)
  - Jul 15, 2027: $253 (Available)
  - Jul 16, 2027: $428 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $436 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $208 (Available)
  - Jul 19, 2027: $190 (Available)
  - Jul 20, 2027: $190 (Available)
  - Jul 21, 2027: $190 (Available)
  - Jul 22, 2027: $251 (Available)
  - Jul 23, 2027: $435 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $454 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $204 (Available)
  - Jul 26, 2027: $190 (Available)
  - Jul 27, 2027: $190 (Available)
  - Jul 28, 2027: $190 (Available)
  - Jul 29, 2027: $260 (Available)
  - Jul 30, 2027: $443 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $465 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $217 (Available)
  - Aug 2, 2027: $198 (Available)
  - Aug 3, 2027: $190 (Available)
  - Aug 4, 2027: $190 (Available)
  - Aug 5, 2027: $250 (Available)
  - Aug 6, 2027: $418 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $434 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $208 (Available)
  - Aug 9, 2027: $198 (Available)
  - Aug 10, 2027: $196 (Available)
  - Aug 11, 2027: $196 (Available)
  - Aug 12, 2027: $271 (Available)
  - Aug 13, 2027: $433 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $450 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $217 (Available)
  - Aug 16, 2027: $190 (Available)
  - Aug 17, 2027: $190 (Available)
  - Aug 18, 2027: $192 (Available)
  - Aug 19, 2027: $248 (Available)
  - Aug 20, 2027: $426 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $497 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $266 (Available)
  - Aug 23, 2027: $190 (Available)
  - Aug 24, 2027: $190 (Available)
  - Aug 25, 2027: $190 (Available)
  - Aug 26, 2027: $209 (Available)
  - Aug 27, 2027: $378 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $376 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $202 (Available)
  - Aug 30, 2027: $190 (Available)
  - Aug 31, 2027: $190 (Available)
  - Sep 1, 2027: $190 (Available)
  - Sep 2, 2027: $192 (Available)
  - Sep 3, 2027: $619 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $579 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $532 (Available)
  - Sep 6, 2027: $190 (Available)
  - Sep 7, 2027: $190 (Available)
  - Sep 8, 2027: $190 (Available)
  - Sep 9, 2027: $197 (Available)
  - Sep 10, 2027: $374 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $415 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $200 (Available)
  - Sep 13, 2027: $190 (Available)
  - Sep 14, 2027: $190 (Available)
  - Sep 15, 2027: $190 (Available)
  - Sep 16, 2027: $214 (Available)
  - Sep 17, 2027: $406 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $420 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $190 (Available)
  - Sep 20, 2027: $190 (Available)
  - Sep 21, 2027: $190 (Available)
  - Sep 22, 2027: $190 (Available)
  - Sep 23, 2027: $236 (Available)
  - Sep 24, 2027: $444 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $465 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $203 (Available)
  - Sep 27, 2027: $190 (Available)
  - Sep 28, 2027: $190 (Available)
  - Sep 29, 2027: $190 (Available)
  - Sep 30, 2027: $262 (Available)
  - Oct 1, 2027: $486 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $506 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $230 (Available)
  - Oct 4, 2027: $190 (Available)
  - Oct 5, 2027: $190 (Available)
  - Oct 6, 2027: $190 (Available)
  - Oct 7, 2027: $292 (Available)
  - Oct 8, 2027: $609 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $586 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $552 (Available)
  - Oct 11, 2027: $192 (Available)
  - Oct 12, 2027: $194 (Available)
  - Oct 13, 2027: $195 (Available)
  - Oct 14, 2027: $307 (Available)
  - Oct 15, 2027: $552 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $545 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $249 (Available)
  - Oct 18, 2027: $195 (Available)
  - Oct 19, 2027: $192 (Available)
  - Oct 20, 2027: $190 (Available)
  - Oct 21, 2027: $292 (Available)
  - Oct 22, 2027: $497 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $501 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $220 (Available)
  - Oct 25, 2027: $190 (Available)
  - Oct 26, 2027: $190 (Available)
  - Oct 27, 2027: $190 (Available)
  - Oct 28, 2027: $255 (Available)
  - Oct 29, 2027: $429 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $450 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $200 (Available)
  - Nov 1, 2027: $190 (Available)
  - Nov 2, 2027: $190 (Available)
  - Nov 3, 2027: $190 (Available)
  - Nov 4, 2027: $225 (Available)
  - Nov 5, 2027: $404 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $415 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $190 (Available)
  - Nov 8, 2027: $190 (Available)
  - Nov 9, 2027: $190 (Available)
  - Nov 10, 2027: $342 (Available)
  - Nov 11, 2027: $443 (Available)
  - Nov 12, 2027: $441 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $427 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $190 (Available)
  - Nov 15, 2027: $190 (Available)
  - Nov 16, 2027: $190 (Available)
  - Nov 17, 2027: $190 (Available)
  - Nov 18, 2027: $223 (Available)
  - Nov 19, 2027: $366 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $350 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $190 (Available)
  - Nov 22, 2027: $190 (Available)
  - Nov 23, 2027: $190 (Available)
  - Nov 24, 2027: $308 (Available)
  - Nov 25, 2027: $399 (Available)
  - Nov 26, 2027: $419 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $418 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $190 (Available)
  - Nov 29, 2027: $190 (Available)
  - Nov 30, 2027: $190 (Available)
  - Dec 1, 2027: $190 (Available)
  - Dec 2, 2027: $190 (Available)
  - Dec 3, 2027: $314 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $311 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $190 (Available)
  - Dec 6, 2027: $190 (Available)
  - Dec 7, 2027: $190 (Available)
  - Dec 8, 2027: $190 (Available)
  - Dec 9, 2027: $190 (Available)
  - Dec 10, 2027: $298 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $302 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $190 (Available)
  - Dec 13, 2027: $190 (Available)
  - Dec 14, 2027: $190 (Available)
  - Dec 15, 2027: $190 (Available)
  - Dec 16, 2027: $190 (Available)
  - Dec 17, 2027: $273 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $282 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $190 (Available)
  - Dec 20, 2027: $190 (Available)
  - Dec 21, 2027: $190 (Available)
  - Dec 22, 2027: $190 (Available)
  - Dec 23, 2027: $304 (Available)
  - Dec 24, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $333 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $269 (Available)
  - Dec 27, 2027: $241 (Available)
  - Dec 28, 2027: $241 (Available)
  - Dec 29, 2027: $241 (Available)
  - Dec 30, 2027: $405 (Available)
  - Dec 31, 2027: $443 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 26, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Creola, OH, US
- **Postal Code**: 45622
- **Coordinates**: 39.3743436, -82.4593411
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED, FULL MURPHY

## Amenities
- HOT_TUB
- GAME_ROOM
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- PRIVATE_CHEF
- HAIR_DRYER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- TOASTER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- SMOKE_DETECTOR
- IRONING_BOARD
- DINING_TABLE
- HIGH_CHAIR
- HAIR_DRYER
- BATH_LINENS
- BED_LINENS
- FIRE_PLACE
- HEATING
- TV
- GAME_ROOM
- WIFI
- IRONING_BOARD
- DINING_TABLE
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- TOASTER
- BBQ_AREA
- HOT_TUB



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the GH Hospitality app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 661989968880600181
- **Property Slug**: 24180-sr-93-copper-oak-copper-oak-house-pickleball-ho

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.midwesthavenescapes.com/property/661989968880600181/24180-sr-93-copper-oak-copper-oak-house-pickleball-ho

Or contact GH Hospitality customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 25, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
